|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
خلوص: | ≥99.95٪ | قطر: | ≥3 میلی متر |
---|---|---|---|
درجه حرارت: | بیش از 2000 ℃ | کاربرد: | الکترود و غیره |
تراکم: | ≥19 گرم بر سانتی متر مکعب | سطح: | جلا/سیاه |
تولید: | سوهان / آهنگری | ||
برجسته کردن: | میله گرد تنگستن جلا داده شده,میله گرد تنگستن با خلوص 99.95٪,آلیاژ فلز تنگستن 3 میلی متری |
برای میله تنگستن، شکل بعدی میله تنگستن معمولی است.برای هر ابعاد خاصی لطفا با ما تماس بگیرید.
مورد | سطح | قطر / میلی متر | طول / میلی متر | خلوص | چگالی (g/cm³) | روش تولید | ||
دیا | تحمل | L | تحمل | |||||
میله تنگستن | آسیاب کردن | ≥3-25 | 0.05 ± | <5000 | ± 2 | ≥99.95٪ | ≥19.1 | نوسان دادن |
25-150 | 0.1-0.2 ± | <2000 | ± 2 | ≥99.95٪ | ≥18.8 | آهنگری | ||
150 | 0.5± | 800 | ± 2 | ≥99.95٪ | ≥18.5 | تف جوشی | ||
سیاه | ≥3-25 | ± 2 | <5000 | ± 2 | ≥99.95٪ | ≥19.1 | نوسان دادن | |
25-150 | ± 3 | <2000 | ± 2 | ≥99.95٪ | ≥18.8 | آهنگری | ||
150 | ± 5 | 800 | ± 2 | ≥99.95٪ | ≥18.5 | تف جوشی |
تماس با شخص: Ms. Jiajia
تلفن: 15138768150
فکس: 86-0379-65966887