|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول:: | سیم تنگستن | خلوص:: | 99.95% حداقل |
---|---|---|---|
گواهی: | SGS | سیم سنج: | قطر 0.6-1.2 میلی متر |
سطح: | جلا داده شده | مقطع تحصیلی: | تاپ وال 1 |
کاربرد: | فیلامنت، الکترود، اجزای بخاری نیمه هادی | تراکم: | 19.3 گرم بر سانتی متر مکعب |
نقطه ذوب: | 3410 ℃ | شکل: | رشته سیم |
ترکیب شیمیایی: | سیم تنگستن خالص | پایان سطح: | حالت سطح کار داغ |
برجسته: | سیم گرمایش مقاومتی تنگستن,رشته سیم تنگستن گرمایش مقاومتی,رشته سیم تنگستن 99.95% حداقل |
مشخصات
قطر، میلی متر | تحمل قطر، % | وزن (200 میلی متر)، میلی گرم | طول دقیقه، متر |
0.012-0.06 | - | >0.44-10.91 | 700 |
0.06-0.1 | - | >10.91-30.30 | 400 |
0.1-0.15 | - | >30.30-68.18 | 250 |
0.15-0.2 | - | >68.18-121.20 | 150 |
0.2-0.35 | - | >121.20-371.19 | 100 |
0.35-0.7 | 1.5±2.5± | - | همان 150 گرم |
0.7-1.8 | ± 1.0 - 2.0 ± | - | همان 200 گرم |
ترکیب شیمیایی
مقطع تحصیلی | محتوای W، حداقل، % | عناصر ناخالصی کل، حداکثر، % | هر عنصر، حداکثر، % |
W1 | 99.95 | 0.05 | 0.01 |
W2 | 99.92 | 0.08 | 0.01 |
ویژگی
• عملکرد دمای بالا
- با توجه به کاربردهای خاص، الزامات ویژگی درجه حرارت بالا طبقه بندی می شود.
• قوام قطر
- انحراف وزن دو قطعه سیم 200 میلی متری متوالی کمتر از 0.5 درصد ارزش اسمی است.
• صراط مستقیم
- سیم تنگستن معمولی: مطابق با نیاز مشتری.
سیم تنگستن صافی: برای سیم تنگستن نازکتر از 100μm، ارتفاع عمودی سیم تنگستن آزادانه 500mm نباید کمتر از 450mm باشد.
برای سیم تنگستن با ضخامت یا ضخامت بیشتر از 100 میکرومتر، حداکثر ارتفاع قوس بین پینت ها با فاصله 100 میلی متر 10 میلی متر است.
•شرایط سطحی
- سطح صاف، بدون شکاف، بریدگی، ترک، فرورفتگی، نقطه، آلودگی گریس.
تماس با شخص: sales
تلفن: +8618939008257