|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شکل: | گرد، مربع | ترکیب شیمیایی: | ماه 99.95٪ |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | مواد فلزی غیر آهنی | تراکم: | 10.2 گرم بر سانتی متر مکعب |
اندازه: | 10-100 میلی متر | وضعیت: | خلاء آنیل شده |
کاربرد: | صنعت | مواد: | مولیبدن |
خلوص: | 99.96٪ | نام محصول: | هدف مولیبدن |
گواهی: | ISO9001:2015 | استفاده: | شیشه های رسانا، سیستم های پوشش دوار |
برجسته: | هدف کندوپاش فوتوالکترون مولیبدن,هدف کندوپاش مولیبدن گرد,هدف مولیبدن نیمه هادی |
1. درجه: MO1.MO2
2. خلوص:> = 99.95٪
3. ویژگی:
نقطه ذوب: 2610درجه سانتی گراد
نقطه جوش:5560درجه سانتی گراد
چگالی: 10.2 گرم بر سانتی متر مکعب
کیفیت بالا، کارایی بالا
4. گواهینامه: ISO9001:2008
5. ویژگی محصول: نقطه ذوب بالا، چگالی بالا، مقاومت در برابر اکسیداسیون در دمای بالا، عمر طولانی، مقاومت در برابر خوردگی.
6. مشخصات:
ضخامت (میلی متر) |
تحمل ضخامت | عرض (میلی متر) |
تحمل عرض | طول (میلی متر) |
تحمل طول |
0.10 ~ 0.30 | 0.01 ± | ≤350 | ± 2 | ≤1300 | ± 5 |
0.31 ~ 2.00 | 0.05 ± | ≤600 | ± 5 | ≤1300 | ± 5 |
2.01 ~ 3.00 | 0.08 ± | ≤400 | ± 3 | ≤1000 | ± 5 |
3.01 ~ 4.00 | 0.10 ± | ≤400 | ± 3 | ≤1000 | ± 5 |
7. کاربردها: برای ساخت قایق های تف جوشی، عناصر گرمایش کوره با دمای بالا و سپرهای حرارتی استفاده می شود.میکروالکترونیک، صفحه نمایش صفحه تخت، ذخیره سازی داده ها، پوشش شیشه نوری و سایر صنایع.
تماس با شخص: sales
تلفن: +8618939008257