|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام تجاری: | جعلی | مواد: | تنگستن |
|---|---|---|---|
| تراکم: | 19.3 گرم در cm3 | خلوص: | بیش از 99.95٪ |
| ویژگی: | مقاومت در برابر درجه حرارت بالا | کاربرد: | کوره وکیوم |
| برجسته کردن: | میله تنگستن W1,میله فلزی تنگستن W1,میله فلزی تنگستن روشن |
||
میله W1 ، میله تنگستن با سطح روشن
مشخصات
| نام: | میله تنگستن | ||||||||||
| خلوص: | 99.95٪ W≥ | ||||||||||
| تراکم: | ≥19.3g / cm3 | ||||||||||
| خطی بودن: | ≤ 1 | ||||||||||
| سطح: | ترشی سیاه ، اسید ، تمیز کردن قلیایی و سطح صیقلی | ||||||||||
| ابعاد و تحمل | |||||||||||
| قطر | تحمل (٪) | بیشترین طول | |||||||||
| <10 | 0.1 پوند | 2500 | |||||||||
| 10-30 | 0.1 پوند | 2000 | |||||||||
| 30-60 | 0.1 پوند | 1500 | |||||||||
| 60-100 | 0.2 پوند | 1000 | |||||||||
| 100-200 | 0.2 پوند | 600 | |||||||||
| >200 | مطابق با شما احتیاجاست | ||||||||||
| محتوای شیمیایی (٪) | |||||||||||
| مانند | سی | Sb | میلی گرم | سرب | Sn | احساس | نیکل | بی | |||
| <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0013 | 0.0002 | <0.0001 | |||
| آل | کلسیم | مو | پ | N | ای | ج | دبلیو | ||||
| 0.0002 | <0.001 | 0.017 | <0.001 | 0.0020 | 0.0046 | 0.0010 | >99.95 | ||||
|
استفاده به طور گسترده ای در زمینه های مختلف استفاده می شود.مانند خط پشتیبانی ، خط واردات ، سوزن چاپگر ، اجاق های مختلف الکترود و کوارتز ، رشته ، ابزار با سرعت بالا ، محصول اتوماتیک اتومبیل ، مواد هدف پراکنده.و در ساخت سیم تنگستن ، سیم استخراج ، براکت ، ریشه کن کردن کاتد ، الکترودها ، براکت گرمایش استفاده می شود. |
|||||||||||
![]()
![]()
محصولات اصلی ما
1) محصولات مولیبدن: صفحات ، میله ها / الکترود ، بوته ، لوله ، قایق ، اتصال دهنده ها ، قطعات مختلف مولیبدن و غیره
2) کوره آزمایشگاهی: کوره های صدا خفه کن از نوع جعبه ، کوره خلا vac لوله ، کوره جو ، کوره خلاuum و لوازم جانبی مربوطه.
3) عناصر گرمایشی MoSi2 و عناصر گرمایش SiC.
4) محصولات تنگستن: صفحه ، میله ، بوته ، لوله ، سیم ، قایق ، اتصال دهنده ها و غیره
5) محصولات تیتانیوم و تانتالیم: بشقاب ، میله ها ، بتونه
6) لوله ها و بوته های آلومینا.
7) و سایر محصولات مرتبط.
تماس با شخص: Ms. Jiajia
تلفن: 15138768150
فکس: 86-0379-65966887